フロール FC6(土) | ||
|---|---|---|
7(日) | ||
| 13(土) | ||
14(日) | ||
20(土) | ||
| 21(日) | ||
| 27(土) | リーグ戦U-11(5年、4年) その他お休み | |
| 28(日) | 練習休み | |
1月
4(日) | 初蹴り 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,5,6) 午後~ 大人&OB | |
|---|---|---|
| 10(土) | 関西大会東播磨予選u-11 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,6) | 抽選u-8 u-11選考 |
11(日) | 9時~11時(4,3,2,1以下) 11時~13時(5,6) | |
12(月) | 関西大会東播予選u-11(決勝) U-10 リーグ戦 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(5,6) | ブロック |
| 17(土) | 交流戦u-10 旭大会U-9 平北カップU-8 9時~11時(その他全員) | |
18(日) | 交流戦u-7,u-9 9時~11時(その他全員) | 女子プリンス |
24(土) | 旭大会U-12 余部カップU10 9時~11時(その他全員) | |
| 25(日) | 旭交流戦U-12,U-8 9時~11時(その他全員) | トレセン交流戦 |
| 31(土) | 東播u-8大会 9時~11時(4,3,2,1以下) 11時~13時(5,6) | 女子プリンス トレセン練習会 4種会議 |
| 日付 | 内容 時間 | 備考 |
|---|---|---|
1(日) | ||
7(土) | ||
8(日) | ||
| 11(水) | ライオンズ杯U-10 | 女子プリンス |
14(土) | ライオンズ杯U-10 | トレセン交流戦 |
15(日) | ||
21(土) | 都市対抗 女子プリンス | |
| 22(日) | 津田カップU-11 | 都市対抗 |
23(月) | 都市対抗 | |
| 28(土) | 内藤杯U-12 | 県女子選考 |
3月
| 1(日) | 内藤杯u-12 | 県女子選考 |
|---|---|---|
| 7(土) | 4年合宿 | |
| 8(日) | 4年合宿 | |
14(土) | ||
15(日) | ||
| 20(金) | ||
| 21(土) | ||
| 22(日) | ||
28(土) | ||
| 29(日) |
1(土) | ||
|---|---|---|
| 2(日) | ||
3(月) | ||
8(土) | ||
| 9(日) | ||
| 15(土) | ||
| 16(日) | ||
| 22(土) | ||
| 23(日) | ||
| 24(月) | ||
| 29(土) | ||
| 30(日) |
| 4(土) | ||
|---|---|---|
5(日) | ||
11(土) | ||
12(日) | ||
| 13(月) | ||
18(土) | ||
19(日) | ||
| 25(土) | ||
| 26(日) |
Copyright (C) florfc2012.cloud-line.com All Rights Reserved.