スケジュール
4月
4(土) | 小野南フロールカップU-11 交流戦U-9,8(東小) 9時~11時(その他全員) | 県女子 |
|---|---|---|
5(日) | 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,5,6) | 県女子 |
| 11(土) | リーグ戦トップ UTAMARO Global Cup U-11 9時~11時(その他全員) | |
12(日) | UTAMARO Global Cup U-11 ステラカップU-10 9時~11時(その他全員) | |
18(土) | リーグ戦トップ 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,5) | |
| 19(日) | リーグ戦u-10 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(5,6) | |
| 25(土) | 練習休み(東小参観) | |
| 26(日) | 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,5,6) | |
| 29(水) | 8時30分~10時30分(3,2,1以下) 10時~12時(4,5,6) 12時~グランド使用不可 | 東播トレセン |
5月
2(土) | ダイセルカップu-12 | 東播トレセン |
|---|---|---|
| 3(日) | ダイセルカップu-12決勝 リーグ戦トップ 神鍋合宿u-10 | 有吉C審判 東播女子トレセン |
4(月) | 神鍋合宿u-10 | |
5(火) | 神鍋合宿u-10 | |
| 6(水) | 東播トレセン | |
| 9(土) | 旭交流戦U-8予定 | 県女子 |
| 10(日) | 稲美のリーグU-9予定 | なでしこカップ |
| 16(土) | リーグ戦トップ リーグ戦U-11 | |
| 17(日) | なでしこカップ | |
| 24(月) | ||
| 23(土) | 東播トレセン | |
| 24(日) | 稲美のリーグU-8予定 | |
30(土) | リーグ戦u-12 | 東播女子トレセン |
| 31(日) | リーグ戦u-10 |
6月
| 6(土) | リーグ戦トップ | 県女子トレセン 東播女子トレセン |
|---|---|---|
7(日) | ||
13(土) | ||
14(日) | 稲美のリーグU-9予定 | |
20(土) | ||
21(日) | リーグ戦u-10 | プリンスリーグ |
| 27(土) | リーグ戦トップ,u-10 | 県女子 東播トレセン |
| 28(日) | 稲美のリーグU-8予定 | 県女子 |
7月
4(土) | 山田フェスU-11 | |
|---|---|---|
| 5(日) | ||
11(土) | リーグ戦u-11 | |
12(日) | リーグ戦u-10 稲美のリーグU-9予定 | |
| 18(土) | おだいば? | |
19(日) | おだいば? | |
20(月) | 県女子 | |
| 25(土) | ||
26(日) | 稲美のリーグU-8予定 | |
| 日付 | 内容 時間 | 備考 |
|---|---|---|
1(日) | ||
7(土) | ||
8(日) | ||
| 11(水) | ||
14(土) | ||
15(日) | ||
21(土) | ||
| 22(日) | ||
23(月) | ||
| 28(土) |
3月
| 1(日) | ||
|---|---|---|
| 7(土) | ||
| 8(日) | ||
14(土) | ||
15(日) | ||
| 20(金) | ||
| 21(土) | ||
| 22(日) | ||
28(土) | 旭カップu-9 交流戦U-7 9時~11時(その他全員) | |
| 29(日) | 旭カップu-9 交流戦u-7 予定 9時~11時(その他全員) |
