フロール FC9月
| 5(土) | ||
|---|---|---|
| 6(日) | ||
| 12(土) | 根日女カップU-11 9時~11時(3,1以下) 11時~13時(4,6) 16時~18時(2) | |
13(日) | リーグ戦U-10 根日女カップU-11 交流戦u-8,u-7 9時~11時(6,3) 年長、年中お休み | |
19(土) | 交流戦U-7,8(東小) 小野南カップu-12 9時~11時(その他全員) | |
| 20(日) | 9時~11時(3,2,1以下) 11~13時(4,5,6) | |
| 21(月) | リーグ戦トップ 交流戦U-9(東小) 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,5) | |
| 22(火) | 平岡カップu-8 交流戦u-11 9時~11時(3,1以下) 11時~13時(4,6) | |
| 23(水) | 御国野カップu-11 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,6) | 県女子選考 |
26(土) | きずなカップU-12 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,5) | 県女子 |
| 27(日) | きずなカップU-12 稲美のリーグu-8 9時~11時(3,1以下) 11時~13時(4,5) | 県女子 |
3(土) | リーグ戦トップ × | |
|---|---|---|
4(日) | カップ戦U-11 | |
| 10(土) | ||
11(日) | ||
12(月) | 全日予選U-12 ダイセルカップU-10 | 県女子練 |
| 17(土) | ||
| 18(日) | ||
| 24(土) | ||
| 25(日) | 県女子関西 | |
| 31(土) | 全日予選U-12決勝 ダイセルカップU-10決勝 | |
| 1(日) | 大会u-11 | |
|---|---|---|
3(火) | リーグ戦トップ | |
7(土) | ||
| 8(日) | ||
| 14(土) | リーグ戦u-11 | 県女子練 |
| 15(日) | ||
| 21(土) | ||
| 22(日) | ||
| 23(月) | ミニサッカー大会(全員) | |
| 28(土) | チビリンu-11,10 | |
29(日) | 小野南フロールカップU-11 |
| 5(土) | 東播フェスU-9 | |
|---|---|---|
6(日) | ||
12(土) | 県女子練 | |
13(日) | ||
19(土) | ||
20(日) | ||
| 26(土) | ||
| 27(日) |
1月
4(土) | ||
|---|---|---|
| 5(日) | ||
11(土) | ||
12(日) | ||
| 18(土) | ||
19(日) | ||
20(月) | ||
| 25(土) | ||
26(日) | ||
| 日付 | 内容 時間 | 備考 |
|---|---|---|
1(土) | ||
2(日) | ||
8(土) | ||
| 9(日) | ||
11(月) | ||
15(土) | ||
16(日) | ||
| 22(土) | ||
23(日) | ||
| 29(土) | ||
| 30(日) |
Copyright (C) florfc2012.cloud-line.com All Rights Reserved.