フロール FC3(土) | ||
|---|---|---|
4(日) | ||
| 10(土) | ||
11(日) | ||
12(月) | ||
| 17(土) | ||
| 18(日) | ||
| 24(土) | 交流戦u-10 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(5,6) | |
| 25(日) | 交流戦u-10(東小) 9時~11時(その他全員) フィジカル測定1年 9時~ | 県女子関西 |
| 31(土) | 全日予選U-12決勝 ダイセルカップU-10決勝 9時~11時(その他全員) | |
| 1(日) | 大会u-11 交流戦u-10,8(東小) 9時~11時(その他全員) | |
|---|---|---|
3(火) | リーグ戦トップ(午後~) 9時~11時(4,5) 11時~13時(3,2,1以下) ※練習時間逆転してます | |
7(土) | 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,5,6) ミニサッカー大会に向けての練習日(大人含む) | |
| 8(日) | 稲美のリーグu-9 SOSAカップU-11 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,6) | |
| 14(土) | リーグ戦u-11 ボノスカップu-10 平北カップU-7 9時~11時(その他全員) | 県女子練 全日県 |
| 15(日) | 交流戦U-8 9時~11時(3,1以下) 11時~13時(4,5,6) ミニサッカー大会に向けての練習日(大人含む) | トレセン女子フェス |
| 21(土) | AC高砂フロールカップ(6年、5年) 交流戦U-8 交流戦u-7(東小) 9時~11時(その他全員) | 全日県 |
| 22(日) | 旭カップU-11 平北カップU-10 交流戦u-9 稲美のリーグU-8 9時~11時(その他全員) | |
| 23(月) | ミニサッカー大会(全員) | |
| 28(土) | チビリンu-11,10 交流戦u-9(東小) 練習休み(東小使用不可) | |
29(日) | 小野南フロールカップU-11 9時~11時(3,2,1以下) 11時~13時(4,6) |
| 5(土) | 東播フェスU-9 | |
|---|---|---|
6(日) | ||
12(土) | 県女子練 | |
13(日) | カップ戦U-9 | |
19(土) | 荒井カップu-9 | ダイセル県 |
20(日) | ダイセル県 | |
| 26(土) | ||
| 27(日) |
1月
4(土) | ||
|---|---|---|
| 5(日) | ||
11(土) | ||
12(日) | ||
| 18(土) | ||
19(日) | ||
20(月) | ||
| 25(土) | ||
26(日) | ||
| 日付 | 内容 時間 | 備考 |
|---|---|---|
1(土) | ||
2(日) | ||
8(土) | ||
| 9(日) | ||
11(月) | ||
15(土) | ||
16(日) | ||
| 22(土) | ||
23(日) | ||
| 29(土) | ||
| 30(日) |
9月
| 5(土) | ||
|---|---|---|
| 6(日) | ||
| 12(土) | ||
13(日) | ||
19(土) | ||
| 20(日) | ||
| 21(月) | ||
| 22(火) | ||
| 23(水) | ||
26(土) | ||
| 27(日) |
Copyright (C) florfc2012.cloud-line.com All Rights Reserved.